Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
на
Реализуемая образовательная программа | Классы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1-е | - | 0 | - | - |
2-е | - | 0 | - | - | |
3-е | - | 0 | - | - | |
4-е | - | 0 | - | - | |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5-е | - | 0 | - | - |
6-е | - | 0 | - | - | |
7-е | - | 0 | - | - | |
8-е | - | 0 | - | - | |
9-е | - | 0 | - | - | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10-е | - | 0 | - | - |
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Адаптация детей к школе» | - | - | - | 0 |
Читайте также:
28 октябрь 2021, Четверг
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
28 октябрь 2021, Четверг
Образование
28 октябрь 2021, Четверг
Стипендии и меры поддержки обучающихся
28 октябрь 2021, Четверг
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
28 октябрь 2021, Четверг
Документы